يُعد مانع التسريب الميكانيكي MA-B04 نسخة مطورة من الموديلات متعددة النطاقات، حيث يوفر أداءً أكثر استقرارًا ومرونة في التطبيقات الصناعية المختلفة. يتميز بإمكانية العمل في نطاقات مختلفة من الضغط والسرعة ودرجة الحرارة.
يعمل هذا الموديل بضغط يصل إلى 0.6 ميجا باسكال في الوضع القياسي وحتى 1.6 ميجا باسكال في الوضع الممتد، مع سرعات حتى 2 أو 5 م/ث ودرجات حرارة من -30 إلى +200 درجة مئوية أو حتى -80 إلى +250 درجة مئوية.
يعتمد التصميم على بيلوز معدني بدون Elastomer مع استخدام مواد إحكام مثل VITON وPTFE، مما يوفر مقاومة جيدة للتآكل والمواد الكيميائية، إلى جانب خامات إحكام مثل كربيد السيليكون والسيراميك لضمان أداء مستقر وعمر طويل.
- مانع تسريب Metal Bellows متعدد النطاقات مطور
- تصميم بدون Elastomer
- مواد إحكام (VITON / PTFE)
- ضغط تشغيل:
- حتى 0.6 ميجا باسكال (قياسي)
- حتى 1.6 ميجا باسكال (ممتد)
- سرعة حتى 2 / 5 م/ث
- درجة حرارة:
- من -30 إلى +200 درجة
- من -80 إلى +250 درجة
- خامات إحكام (SiC / كربون / سيراميك)
- ثبات وأداء أعلى
| d31 (mm) | d71 | d1 | nxd2 | d4 | d0 | k | l1 | l2 | lw2 | l11 | l22 | a | M1 | M2 | A,B |
| 40 | 38 | 175 | 4x18 | 110 | 90 | 145 | 110.5 | 159.5 | 143 | 15 | 28 | 122 | M12 | M16 | G3/8 |
| 50 | 48 | 240 | 8x18 | 176 | 135 | 210 | 114.5 | 174.5 | 148 | 17 | 28 | 157 | M12 | M16 | G3/8 |
| 60 | 58 | 240 | 8x18 | 176 | 135 | 210 | 119.0 | 181.5 | 158 | 17 | 28 | 168 | M12 | M16 | G3/8 |
| 80 | 78 | 275 | 8x22 | 204 | 155 | 240 | 133.0 | 217.5 | 168 | 20 | 34 | 203 | M16 | M20 | G1/2 |
| 100 | 98 | 305 | 8x22 | 234 | 190 | 270 | 137.5 | 218.5 | 178 | 20 | 34 | 228 | M16 | M20 | G1/2 |
| 125 | 120 | 330 | 8x22 | 260 | 215 | 295 | 138.5 | 233.5 | 203 | 20 | 40 | 268 | M20 | M20 | G1/2 |
| 140 | 135 | 395 | 12x22 | 313 | 250 | 350 | 152.5 | 250.5 | 208 | 20 | 40 | 285 | M20 | M20 | G1/2 |
| 160 | 150 | 395 | 12x22 | 313 | 265 | 350 | 161.0 | 253.0 | 213 | 25 | 40 | 297 | M20 | M20 | G1/2 |
| 180 | 170 | 445 | 12x22 | 364 | 310 | 400 | 166.0 | 263.5 | 233 | 25 | 45 | 332 | M24 | M20 | G1/2 |
| 200 | 190 | 445 | 12x22 | 364 | 310 | 400 | 171.0 | 271.0 | 243 | 25 | 45 | 352 | M24 | M20 | G1/2 |
| 220 | 210 | 505 | 16x22 | 422 | 340 | 460 | \ | \ | 263 | 25 | \ | \ | M24 | M20 | G1/2 |
- الطلمبات منخفضة إلى متوسطة السرعة
- الصناعات الكيميائية
- الصناعات الخدمية
- معالجة المياه والصرف
- البيئات الصناعية المتغيرة
- التطبيقات متوسطة الأحمال
