يُعد مانع التسريب الميكانيكي C02 من أقوى حلول Metal Bellows المصممة للعمل في البيئات الصناعية القاسية التي تتطلب تحمل درجات حرارة عالية جدًا وأداءً ثابتًا. يتميز هذا الموديل بتصميم بدون Elastomer مع خيارات إحكام ثانوية تشمل الكربون المرن وPTFE المغلف، مما يوفر مرونة عالية في التعامل مع الظروف المختلفة.
يعمل هذا الموديل في ظروف تشغيل تصل إلى ضغط 2 ميجا باسكال وسرعات حتى 20 م/ث ودرجات حرارة من -73 إلى +427 درجة مئوية، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات الحرارية الشديدة. كما يساعد تصميم البيلوز المعدني على امتصاص التمدد الحراري والإجهاد الميكانيكي بكفاءة عالية.
بفضل استخدام خامات متقدمة مثل كربيد السيليكون والكربون وسبائك عالية الأداء مثل Inconel وHastelloy والتيتانيوم، يوفر C02 مقاومة فائقة للحرارة والتآكل مع عمر تشغيلي طويل.
- مانع تسريب Metal Bellows لدرجات حرارة قصوى
- تصميم بدون Elastomer
- خيارات إحكام (كربون مرن / PTFE / VITON)
- ضغط تشغيل حتى 2 ميجا باسكال
- سرعة حتى 20 م/ث
- درجة حرارة من -73 إلى +427 درجة
- خامات إحكام (SiC / كربون / TC)
- مقاومة فائقة للحرارة والتآكل
| d (inches) | d 26 | d 2 | d 2a | d 1 | l 1 | l 2 | 2a | n | m | l 3 | c | ||
| max | min | min | max | min | max | max | 3/8" | 1/2〞 | 5/8" | max | max | ||
| 1.125 | 4.250 | 2.000 | 2.250 | 1.940 | 1.640 | 1.920 | 2.050 | 3.120 | 3.240 | \ | 0.500 | 1.260 | 3/8 |
| 1.125 | 4.250 | 1.880 | 2.130 | 0.810 | 1.580 | 1.920 | 2.050 | 2.870 | \ | \ | 0.440 | 1.260 | 3/8 |
| 1.250 | 4.500 | 2.250 | 2.380 | 2.170 | 1.680 | 1.920 | 2.050 | 3.190 | 3.310 | \ | 0.500 | 1.260 | 3/8 |
| 1.375 | 4.750 | 2.380 | 2.630 | 2.300 | 1.680 | 1.990 | 2.110 | 3.490 | 3.620 | \ | 0.560 | 1.320 | 3/8 |
| 1.375 | 4.250 | 2.130 | 2.380 | 2.060 | 1.640 | 1.920 | 2.050 | 3.240 | \ | \ | 0.440 | 1.260 | 3/8 |
| 1.500 | 5.250 | 2.500 | 2.750 | 2.420 | 1.680 | 1.990 | 2.110 | 3.620 | 3.740 | \ | 0.560 | 1.320 | 1/2 |
| 1.625 | 5.500 | 2.630 | 2.880 | 2.550 | 1.680 | 1.990 | 2.110 | 3.740 | 3.870 | \ | 0.560 | 1.320 | 1/2 |
| 1.750 | 5.750 | 2.750 | 3.000 | 2.670 | 1.680 | 1.990 | 2.110 | 3.870 | 3.990 | \ | 0.560 | 1.320 | 1/2 |
| 1.875 | 6.000 | 2.880 | 3.250 | 2.800 | 1.800 | 2.050 | 2.170 | 4.120 | 4.240 | \ | 0.560 | 1.380 | 1/2 |
| 2.000 | 6.250 | 3.000 | 3.380 | 2.920 | 1.800 | 2.050 | 2.170 | 4.240 | 4.370 | 4.490 | 0.690 | 1.380 | 1/2 |
| 2.125 | 6.250 | 3.130 | 3.500 | 3.050 | 1.800 | 2.050 | 2.170 | 4.370 | 4.490 | 4.620 | 0.690 | 1.380 | 1/2 |
| 2.250 | 6.500 | 3.250 | 3.630 | 3.190 | 1.800 | 2.050 | 2.170 | 4.490 | 4.620 | 4.740 | 0.690 | 1.380 | 1/2 |
| 2.375 | 6.500 | 3.380 | 3.630 | 3.310 | 1.800 | 2.110 | 2.240 | 4.490 | 4.620 | 4.740 | 0.690 | 1.450 | 1/2 |
| 2.500 | 6.500 | 3.500 | 3.750 | 3.440 | 1.800 | 2.110 | 2.240 | 4.620 | 4.740 | 4.870 | 0.690 | 1.450 | 1/2 |
| 2.625 | 6.750 | 3.750 | 4.000 | 3.630 | 1.830 | 2.110 | 2.240 | 4.870 | 4.990 | 5.120 | 0.690 | 1.450 | 1/2 |
- الطلمبات عالية الحرارة
- المصافي والصناعات البتروكيماوية
- أنظمة الزيوت الحرارية والغلايات
- محطات توليد الطاقة
- الصناعات الكيميائية القاسية
- البيئات الصناعية الثقيلة
