يُعد مانع التسريب الميكانيكي J13 حلاً متوازنًا من نوع Metal Bellows مصممًا لتوفير أداء موثوق في التطبيقات الصناعية العامة. يتميز هذا الموديل بتصميم بدون Elastomer مع استخدام حلقة PTFE مغلفة، مما يوفر مقاومة جيدة للمواد الكيميائية والتآكل.
يعمل هذا الموديل في ظروف تشغيل تصل إلى ضغط 2 ميجا باسكال وسرعات حتى 25 م/ث ودرجات حرارة من -30 إلى +200 درجة مئوية، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات المتوسطة. كما يساهم التصميم المتوازن في تقليل التآكل وتحسين كفاءة الإحكام.
بفضل استخدام خامات متقدمة مثل كربيد السيليكون والكربون وسبائك عالية الأداء مثل Inconel وHastelloy والتيتانيوم، يوفر J13 أداءً مستقرًا ومتانة عالية مع عمر تشغيلي طويل.
- مانع تسريب Metal Bellows متوازن
- حلقة PTFE مغلفة لمقاومة كيميائية
- ضغط تشغيل حتى 2 ميجا باسكال
- سرعة حتى 25 م/ث
- درجة حرارة من -30 إلى +200 درجة
- خامات إحكام (SiC / كربون / TC)
- مقاومة جيدة للتآكل
- أداء مستقر وفعال
| d (inches) | d 1 | d 2 | d 3 | l 1 | l 2 | l 3 | h | d 4 |
| 1.125 | 1.687 | 1.937 | 2.375 | 0.687 | 1.687 | 2.437 | 0.562 | 4.375 |
| 1.125 | 1.687 | 1.937 | 3.250 | 0.687 | 1.687 | 3.312 | 0.437 | 4.500 |
| 1.375 | 1.937 | 2.062 | 2.375 | 0.687 | 1.562 | 2.437 | 0.562 | 4.375 |
| 1.375 | 1.937 | 2.812 | 3.250 | 0.687 | 1.562 | 3.437 | 0.500 | 5.250 |
| 1.500 | 2.187 | 2.937 | 2.750 | 0.750 | 1.687 | 2.812 | 0.562 | 5.125 |
| 1.625 | 2.312 | 2.437 | 2.812 | 0.750 | 1.687 | 2.875 | 0.562 | 5.250 |
| 1.750 | 2.437 | 2.562 | 3.125 | 0.750 | 1.687 | 3.187 | 0.562 | 5.250 |
| 1.750 | 2.437 | 3.437 | 4.250 | 0.750 | 1.687 | 4.562 | 0.562 | 6.500 |
| 1.875 | 2.562 | 2.687 | 3.250 | 0.750 | 1.687 | 3.312 | 0.562 | 5.375 |
| 1.875 | 2.562 | 3.562 | 4.250 | 0.750 | 1.687 | 4.437 | 0.562 | 6.500 |
| 2.000 | 2.687 | 2.812 | 3.250 | 0.750 | 1.750 | 3.312 | 0.687 | 5.500 |
| 2.125 | 2.812 | 2.937 | 3.500 | 0.875 | 1.687 | 3.562 | 0.687 | 5.437 |
| 2.500 | 3.312 | 3.437 | 4.250 | 1.000 | 1.687 | 4.312 | 0.812 | 6.250 |
| 2.500 | 3.312 | 4.375 | 5.500 | 1.000 | 1.687 | 5.625 | 0.750 | 8.000 |
| 2.625 | 3.437 | 3.562 | 4.375 | 1.187 | 1.625 | 4.437 | 0.562 | 6.500 |
| 2.625 | 3.437 | 4.375 | 5.375 | 1.187 | 1.625 | 5.437 | 0.565 | 7.000 |
| 2.750 | 3.625 | 3.750 | 4.500 | 1.062 | 1.625 | 4.562 | 0.750 | 7.000 |
| 3.000 | 3.875 | 4.000 | 4.812 | 1.125 | 1.656 | 4.875 | 0.812 | 7.750 |
| 3.250 | 4.125 | 4.250 | 4.937 | 1.125 | 1.656 | 5.000 | 0.812 | 7.500 |
| 3.500 | 4.375 | 4.687 | 5.625 | 1.250 | 1.656 | 5.687 | 0.812 | 8.500 |
- الطلمبات الصناعية العامة
- الصناعات الكيميائية المتوسطة
- أنظمة المياه والصرف
- الصناعات والخدمات العامة
- التطبيقات البتروكيماوية الخفيفة
- التشغيل القياسي
