يُعد مانع التسريب الميكانيكي HJ حلاً صناعيًا عالي الأداء مصممًا للتطبيقات التي تتعامل مع سوائل عالية اللزوجة أو تحتوي على شوائب صلبة. يُستخدم كبديل موثوق لمنتجات BURGMANN HJ92N و MTU DR2-S، ويُستخدم على نطاق واسع في أنظمة الطلمبات الصناعية.
يتميز هذا الموديل بتصميم متوازن (Balanced) مع استخدام Wave Spring، مما يوفر ثباتًا عاليًا وتقليلًا للتآكل وزيادة في العمر التشغيلي حتى في ظروف التشغيل القاسية. كما يعتمد على خامات متقدمة مثل كربيد السيليكون والكربون والاستانلس ستيل لضمان مقاومة فائقة للاحتكاك والتآكل والإجهاد الحراري.
يُعد HJ الخيار المثالي للصناعات التي تتطلب أداء إحكام قوي ومستمر في البيئات العدوانية.
- مانع تسريب ميكانيكي بتصميم متوازن مع Wave Spring
- مناسب للسوائل عالية اللزوجة والمواد المحتوية على شوائب
- بديل لمنتجات BURGMANN HJ92N و MTU DR2-S
- مقاومة عالية للاحتكاك والتآكل والإجهاد الحراري
- خامات متقدمة (كربيد السيليكون / كربون / ستانلس / حلقات مغلفة)
- مصمم للبيئات الصناعية القاسية
- عمر تشغيلي طويل وأداء ثابت
| Seal size d(mm) | d3 | d6 | d7 | l8 | l1k | l3 |
| 18 | 32 | 27 | 33 | 15.0 | 37.5 | 7 |
| 20 | 34 | 29 | 35 | 15.0 | 37.5 | 7 |
| 22 | 36 | 31 | 37 | 15.0 | 37.5 | 7 |
| 24 | 38 | 33 | 39 | 15.0 | 40.0 | 7 |
| 25 | 39 | 34 | 40 | 15.0 | 40.0 | 7 |
| 28 | 42 | 37 | 43 | 15.0 | 42.5 | 7 |
| 30 | 44 | 39 | 45 | 15.0 | 42.5 | 7 |
| 32 | 47 | 42 | 48 | 15.0 | 42.5 | 7 |
| 33 | 47 | 42 | 48 | 15.0 | 42.5 | 7 |
| 35 | 49 | 44 | 50 | 15.0 | 42.5 | 7 |
| 38 | 54 | 49 | 56 | 16.0 | 45.0 | 8 |
| 40 | 56 | 51 | 58 | 16.0 | 45.0 | 8 |
| 43 | 59 | 54 | 61 | 16.0 | 45.0 | 8 |
| 45 | 61 | 56 | 63 | 16.0 | 45.0 | 8 |
| 48 | 64 | 59 | 66 | 16.0 | 45.0 | 8 |
| Seal size d(mm) | d3 | d6 | d7 | l8 | l1k | l3 |
| 50 | 66 | 62 | 70 | 17.0 | 47.5 | 9.5 |
| 53 | 69 | 65 | 73 | 17.0 | 47.5 | 9.5 |
| 55 | 71 | 67 | 75 | 17.0 | 47.5 | 9.5 |
| 58 | 78 | 70 | 78 | 18.0 | 52.5 | 10.5 |
| 60 | 80 | 72 | 80 | 18.0 | 52.5 | 10.5 |
| 63 | 83 | 75 | 83 | 18.0 | 52.5 | 10.5 |
| 65 | 85 | 77 | 85 | 18.0 | 52.5 | 10.5 |
| 68 | 88 | 81 | 90 | 18,5 | 52.5 | 11.0 |
| 70 | 90 | 83 | 92 | 19.0 | 60.0 | 11.5 |
| 75 | 99 | 88 | 97 | 19.0 | 60.0 | 11.5 |
| 80 | 104 | 95 | 105 | 19.0 | 60.0 | 11.5 |
| 85 | 109 | 100 | 110 | 19.0 | 60.0 | 11.5 |
| 90 | 114 | 105 | 115 | 20.5 | 65.0 | 13.0 |
| 95 | 119 | 110 | 120 | 20.5 | 65.0 | 13.0 |
| 100 | 124 | 115 | 125 | 20.5 | 65.0 | 13.0 |
- أنظمة السوائل عالية اللزوجة والمواد الصلبة
- صناعة السكر والمواد الغذائية
- محطات الصرف ومعالجة المياه
- صناعة الورق واللب
- الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية
- الطلمبات الصناعية الثقيلة
