يعتبر B02 مانع تسرب ميكانيكي "كارتريج" قوي مصمم للتطبيقات الصناعية ذات الضغط العالي ودرجات الحرارة المرتفعة. يوفر أداءً استثنائياً مع قدرة تحمل ضغط تصل إلى 2.5 ميجا باسكال ونطاق حراري واسع يبدأ من -40 درجة مئوية وحتى 220 درجة مئوية. يسمح تصميمه المرن باستخدام خامات متنوعة مثل كربيد السيليكون والكالريز، مما يضمن التوافق التام مع الوسائط الكيميائية القوية وظروف التشغيل القاسية.
- مقاومة الضغط العالي: قادر على العمل بأمان تحت ضغوط تصل إلى 2.5 ميجا باسكال.
- استقرار حراري: مصمم لتحمل درجات الحرارة القصوى التي تصل إلى 220 درجة مئوية.
- تنوع المواد: يدعم خامات متعددة للحلقات ومانعات التسرب (SiC, TC, Kalrez) لضمان أقصى مقاومة كيميائية.
- جودة المعادن: الأجزاء متوفرة بستانلس ستيل 316 و304، بالإضافة إلى سبيكة C-276 لمتانة فائقة.
| d (mm) | d2 | d3 | d3 | l4 | l5 | l6 | l7 | a1 | da | s |
| min | max | |||||||||
| 25 | 43.0 | 44.0 | 51.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 62 | 105 | 13.2 |
| 28 | 46.0 | 47,0 | 52.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 62 | 105 | 13.2 |
| 30 | 48.0 | 49.0 | 56.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 65 | 105 | 13.2 |
| 32 | 49.8 | 51.0 | 57.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 67 | 108 | 13.2 |
| 33 | 49.8 | 51.0 | 57.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 67 | 108 | 13.2 |
| 35 | 53.0 | 54.0 | 61.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 70 | 113 | 13,2 |
| 38 | 56.0 | 57,0 | 66.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 75 | 123 | 13.2 |
| 40 | 58.0 | 59,0 | 68.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 75 | 123 | 14.2 |
| 42 | 60.5 | 61.5 | 69.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 80 | 133 | 14.2 |
| 43 | 60.5 | 61.5 | 70.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 80 | 133 | 14.2 |
| 45 | 62.5 | 64.0 | 73.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 81 | 138 | 14.2 |
| 48 | 65.6 | 67.0 | 75.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 84 | 138 | 14.2 |
| 50 | 68.0 | 69.0 | 78.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 87 | 148 | 14.2 |
| 53 | 72.0 | 73,0 | 87.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 97 | 148 | 18.0 |
| 55 | 73.0 | 74.0 | 83.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 90 | 148 | 18.0 |
| 60 | 78.0 | 79.0 | 91.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 102 | 157 | 18.0 |
| 65 | 84.8 | 85.7 | 98.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 109 | 163 | 18.0 |
| 70 | 93.0 | 95.0 | 108.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 118 | 178 | 18.0 |
| 75 | 100.0 | 101.6 | 118.0 | 28.0 | 108.0 | 63.9 | 44.1 | 129 | 190 | 18.0 |
| 80 | 106.4 | 108.0 | 124.0 | 28.0 | 108.0 | 63.9 | 44.1 | 135 | 195 | 18.0 |
| 85 | 109.5 | 111.1 | 128.0 | 28.0 | 108.0 | 63.9 | 44.1 | 139 | 198 | 22.0 |
| 90 | 115.9 | 117.5 | 135.0 | 28.0 | 108.0 | 63.9 | 44.1 | 145 | 205 | 22.0 |
| 95 | 119.1 | 120.7 | 138.0 | 28.0 | 108.0 | 63.9 | 44.1 | 148 | 208 | 22.0 |
| 100 | 125.4 | 127.0 | 144.0 | 28.0 | 108.0 | 63.9 | 44.1 | 154 | 218 | 22.0 |
- المعالجة الكيميائية تحت الضغط العالي.
- مناولة السوائل ذات الحرارة العالية في المصافي.
- أنظمة الضخ الصناعية الشاقة.
- التطبيقات التي تشمل وسائط تآكلية أو كيميائية قوية.
