يعتبر الموديل A04 حلاً هندسياً متطوراً لضمان كفاءة منع التسرب في المضخات والمعدات الدوارة. يتميز بتصميمه بنظام "الخرطوشة" (Cartridge) الذي يسهل عملية التركيب ويقلل من أخطاء القياس اليدوي. متوفر بإصدارين (أحادي ومزدوج) ليناسب مختلف ظروف التشغيل الصناعية، مع متانة عالية ومقاومة للظروف الكيميائية الصعبة.
- سهولة التركيب: تصميم متكامل يقلل من وقت التوقف عن العمل (Downtime).
- مرونة التصميم: متوفر كـ Single Seal للتطبيقات العادية، أو Dual Seal للتطبيقات التي تتطلب أماناً أعلى ضد التسرب.
- متانة عالية: مواد تصنيع فائقة الجودة تضمن مقاومة التآكل والصدأ.
- تعدد الاستخدامات: مثالي للتعامل مع السوائل تحت ضغط وسرعات دوران عالية.
| d1 (mm) | d4 | d6 | d7 | d8 | d26 | l1 | l2 | l3 | h |
| 24 | 40.0 | 74.6 | 60.3 | - | 104.8 | 30.7 | 51.3 | 23.5 | 12 |
| 25 | 41.0 | 74.6 | 60.3 | - | 104.8 | 30.7 | 51.3 | 23.5 | 12 |
| 28 | 44.0 | 74.6 | 60.3 | - | 108.0 | 30.7 | 51.3 | 23.5 | 12 |
| 30 | 46.0 | 77.8 | 63.5 | - | 111.0 | 30.7 | 51.3 | 23.5 | 12 |
| 32 | 48.0 | 77.8 | 63.5 | - | 111.0 | 30.7 | 51.3 | 23.5 | 12 |
| 33 | 49.0 | 77.8 | 63.5 | - | 111.0 | 30.7 | 51.3 | 23.5 | 12 |
| 35 | 50.8 | 80.9 | 66.7 | - | 111.0 | 30.7 | 51.3 | 23.5 | 12 |
| 38 | 57.2 | 85.7 | 71.9 | - | 127.0 | 27.7 | 56.5 | 21.6 | 12 |
| 40 | 57.2 | 85.7 | 71.9 | - | 127.0 | 27.7 | 56.5 | 21.6 | 12 |
| 43 | 60.3 | 85.7 | 71.9 | - | 127.0 | 27.7 | 56.5 | 21.6 | 12 |
| 45 | 63.5 | 90.5 | 76.7 | - | 133.4 | 27.7 | 56.5 | 21.6 | 12 |
| 48 | 66.7 | 90.5 | 76.7 | - | 133.4 | 27.7 | 56.5 | 21.6 | 12 |
| 50 | 68.0 | 90.5 | 76.7 | - | 133.4 | 27.7 | 56.5 | 21.6 | 12 |
| 53 | 71.0 | 100.0 | 86.0 | - | 139.7 | 29.2 | 57.2 | 21.6 | 12 |
| 55 | 73.0 | 111.1 | 93.7 | - | 146.0 | 29.2 | 57.2 | 21.6 | 16 |
| 58 | 76.2 | 111.1 | 93.7 | - | 146.0 | 29.2 | 57.2 | 21.6 | 16 |
| 60 | 79.4 | 117.5 | 100.0 | - | 152.4 | 29.2 | 57.2 | 21.6 | 16 |
| 63 | 85.7 | 127.0 | 109.5 | - | 177.8 | 31.8 | 63.8 | 23.5 | 16 |
| 65 | 88.9 | 127.0 | 109.5 | - | 177.8 | 31.8 | 63.8 | 23.5 | 16 |
| 70 | 92.1 | 127.0 | 109.5 | - | 177.8 | 31.8 | 63.8 | 23.5 | 16 |
| 75 | 98.5 | 142.9 | 125.4 | - | 190.5 | 31.8 | 63.8 | 23.5 | 16 |
| 80 | 101.6 | 142.9 | 125.4 | - | 190.5 | 31.8 | 63.8 | 23.5 | 16 |
| 85 | 108.0 | 152.4 | 135.0 | _ | 203.2 | 31.8 | 63.8 | 23.5 | 16 |
| 90 | 114.3 | 171.5 | 150.8 | 127.0 | 215.9 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 20 |
| 95 | 117.5 | 171.5 | 150.8 | 127.0 | 215.9 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 20 |
| 100 | 123.9 | 188.9 | 168.3 | 136.5 | 228.6 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 20 |
| 115 | 142.9 | 211.1 | 186.6 | 155.6 | 254.0 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 22 |
| 120 | 142.9 | 211.1 | 186.6 | 155.6 | 254.0 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 22 |
- صناعات البتروكيماويات والنفط والغاز.
- محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.
- الصناعات الكيميائية والدوائية.
- الصناعات الغذائية التي تتطلب معايير أمان ونظافة عالية.
